Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto i nie zawierają rabatów.
Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w myśl art.66, paragraf 1.Kodeksu Cywilnego.
CENNIK 2025
Cena za dobę obowiązuje przy czarterze minimum tygodniowym.
Jachty żaglowe
- | .... 30.04 za dobę | 30.04 04.05 za okres | 04.05 21.05 za dobę | 21.05 18.06 za dobę | 18.06 22.06 za dobę | 22.06 28.06 za dobę | 28.06 12.07 za dobę | 12.07 23.08 za dobę | 23.08 14.09 za dobę | 14.09 ... za dobę | Kaucja | Sprzątanie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antila 24.4 | 300 | 2000 | 330 | 400 | 600 | 400 | 450 | 520 | 400 | 300 | 2000 | 150 | |
Antila 27 "Marmolada" | 400 | 2600 | 450 | 550 | 750 | 550 | 600 | 650 | 600 | 500 | 2000 | 200 | |
Antila 27 "Hiuma" | 400 | 2600 | 450 | 550 | 750 | 550 | 600 | 650 | 600 | 500 | 2000 | 200 | |
Antila 27 "Furaha" | 400 | 2600 | 450 | 550 | 750 | 550 | 600 | 650 | 600 | 500 | 2000 | 200 | |
Antila 27 "Ramzesowa" | 400 | 2600 | 450 | 550 | 750 | 550 | 600 | 650 | 600 | 500 | 2000 | 200 | |
Antila 28.2 | 550 | 3200 | 600 | 700 | 900 | 700 | 750 | 800 | 750 | 650 | 3000 | 200 | |
Antila 30 "Sarema" | 650 | 3600 | 700 PLN | 750 | 1050 | 750 | 900 | 950 | 850 | 700 | 3000 | 200 | |
Antila 30.1 "Bradl" | 650 | 3600 | 700 | 750 | 1050 | 750 | 900 | 950 | 850 | 700 | 3000 | 200 | |
Antila 33 "Strega" | 700 | 4000 | 800 | 850 | 1100 | 850 | 900 | 1000 | 900 | 750 | 3000 | 200 | |
Antila 33 "Kassari" | 800 | 4400 | 900 | 950 | 1200 | 950 | 1000 | 1100 | 1000 | 850 | 3000 | 200 | |
Antila 33.3 "Infinitum" | 800 | 4400 | 900 | 950 | 1200 | 950 | 1000 | 1100 | 1000 | 850 | 3000 | 200 | |
Maxus 24 Evo "Wąski" | 300 | 2000 | 330 | 400 | 600 | 400 | 450 | 520 | 450 | 300 | 2000 | 150 | |
Maxus 28 "Prawy Hals" | 330 | 2400 | 360 | 500 | 650 | 500 | 550 | 600 | 550 | 400 | 2000 | 180 | |
Maxus 33 "Marta" | 450 | 2800 | 500 | 600 | 750 | 600 | 650 | 700 | 650 | 500 | 2000 | 200 | |
Mellody 30 "Tańcząca na fali" | 330 | 2200 | 330 | 450 | 600 | 500 | 520 | 550 | 520 | 330 | 2000 | 200 | |
Phila 880 "Kora" | 300 | 2200 | 300 | 400 | 550 | 400 | 450 | 500 | 450 | 300 | 2000 | 150 | |
Phila 880 "Umbriaga" | 300 | 2200 | 300 | 400 | 550 | 400 | 450 | 500 | 450 | 300 | 2000 | 150 | |
Solina 22 | 230 | 1500 | 210 | 280 | 450 | 290 | 320 | 380 | 320 | 260 | 1000 | 100 |
Jachty motorowe
- | ... 30.04 za dobę | 30.04 04.05 za okres | 04.05 21.05 za dobę | 21.05 18.06 za dobę | 18.06 22.06 za dobę | 22.06 28.06 za dobę | 28.06 12.07 za dobę | 12.07 23.08 za dobę | 23.08 14.09 za dobę | 14.09 ... za dobę | Kaucja | Sprzątanie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calipso 750 "Fire Cruiser" | 300 PLN | 1900 | 350 | 400 | 550 | 450 PLN | 500 | 550 | 500 | 350 PLN | 2000 | 180 PLN | |
Futura 860 "Eufemia" | 550 | 3000 | 650 | 700 | 900 | 700 | 750 | 800 | 750 | 600 | 2000 | 200 | |
Stillo 30 | 700 PLN | 3600 | 700 | 800 PLN | 1 000 | 900 PLN | 950 | 1000 | 900 | 700 PLN | 3 000 PLN | 200 PLN | |
Nautic 880 | 500 | 3300 | 600 | 650 | 850 | 650 | 700 | 750 | 700 | 550 | 3000 | 200 | |
Nautiner 38 "Blask Stilo" | 700 | 3600 | 700 | 800 | 1000 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 700 | 3000 | 200 | |
Nexus 850 "Amolo" | 300 | 1900 | 350 | 400 | 550 | 450 | 500 | 550 | 500 | 350 | 2000 | 180 | |
Nexus 870 Revo "Bolek" | 400 | 2250 | 400 | 500 | 650 | 550 | 600 | 650 | 550 | 400 | 2000 | 200 | |
Nexus 870 Revo "Wiktor" | 400 | 2250 | 400 | 500 | 650 | 550 | 600 | 650 | 550 | 400 | 2000 | 200 | |
Numo 580 "Drut" | 700 | 1000 | 850 | 900 | 1000 | 950 | 950 | 1000 | 950 | 800 | 2000 | 50 | |
Texas 540 | 300 | 400 | 300 | 450 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 350 | 500 | 50 |
Motorówki Numo 580, Atlantic Marine 720 oraz Texas 540 wynajmujemy na godziny lub dni. Podane ceny dotyczą wynajmu na dzień w godzinach 10:00-18:00. Przy wynajmie dłuższym niż jeden dzień, ceny podlegają negocjacjom.
Do prowadzenia łodzi Texas 540 uprawnienia nie są wymagane.
Cena nie zawiera opłat za paliwo.
W cenę wliczono:
- ubezpieczenie
- serwis na szlaku w przypadku awarii z winy armatora
- nabita butla gazowa
- zatankowany zbiornik wody
- zatankowany zbiornik paliwa (czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht z pełnym zbiornikiem paliwa)
- pusty zbiornik na fekalia (czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht z pustym zbiornikiem)
RABATY
- 5% – klienci pływający z nami co najmniej dwa sezony
- 5% – czarter dwutygodniowy
- 5% – studenci w maju, czerwcu i wrześniu (od poniedziałku do czwartku)
OPŁATY DODATKOWE
Obligatoryjne:
- Dopłata za krótki czarter – ustalana indywidualnie
- Sprzątanie porejsowe (do sprzątania używamy dedykowanej chemii jachtowej) – opłata uwzględnia: mycie powierzchni użytkowych, odkurzanie, mycie pokładu
- Opłata za sprzątanie porejsowe nie obejmuje: mycia naczyń – 50zł, klarowania pokładu i bakist – 50zł
Nieobligatoryjne:
- Wynajem Mazurskiego Sternika: od 300 PLN / dzień
- Rejs ONE WAY: od 500 PLN (opłata ustalana indywidualnie)
- Opróżnienie zbiornika na fekalia: 250 PLN
- Wypożyczenie pościeli: 70 PLN / komplet (poduszka + kołdra + prześcieradło)
- Niezatankowany jacht motorowy: 200 PLN + koszt paliwa
- Pies/kot na jachcie: 150 PLN